Harga dan Spesifikasi Galaxy Tab Active - Selain Galaxy Note 4 dan Galaxy Note Edge , vendor asal korea selatan Samsung juga memperkenalkan tablet pertama mereka yang memiliki fitur tahan debu dan air bersertifikat IP56. Bernama Galaxy Tab Active sekilas namanya mirip dengan Galaxy S5 Active, dan dilindungi oleh penutup anti guncangan yang dapat menahan benturan sampai dengan 1,2 meter. Tentu saja dengan ekstra perlindungan tampilannya menjadi lebih gahar.
Pada permulaan tahun 2015, Samsung telah resmi merilis tablet terbarunya ini, Galaxy Tab Active di pasar gadget Indonesia dan lebih ditujukan untuk segmen pasar perusahaan. Samsung Galaxy Tab Active ini tersedia dalam dua varian masing-masing WiFi Only dan LTE. Untuk versi LTE, Anda bisa menggunakannya untuk melakukan panggilan telepon dan sms. Namun sampai saat ini belum ada keterangan pasti jika kedua varian Galaxy Tab Active ini bakal menyambangi Indonesia dalam waktu dekat. Tapi di perkirakan harganya sekitar Rp. 6 jutaan.
Spesifikasi dan Harga Galaxy Tab Active
Spesifikasi Galaxy Tab Active LTE
Advertisement
GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
SIM | Yes | |
Announced | 2014, September | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, Q4 |
BODY | Dimensi | 213.1 x 126.2 x 9.7 mm (8.39 x 4.97 x 0.38 in) |
---|---|---|
Weight | 393 g (13.86 oz) | |
- IP67 certified - dust and water resistant up to 1 meter and 30 minutes - Shock protection up to 1.2 meters drop (via protective cover included with tablet) - C-Pen stylus |
DISPLAY | Type | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 800 x 1280 pixels, 8.0 inches (~189 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
- Samsung TouchWiz UI |
SOUND | Alert types | Vibration, Polyphonic, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORI | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM |
DATA | GPRS | Ya |
---|---|---|
EDGE | Ya | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 11 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
NFC | Yes | |
USB | microUSB v2.0 |
KAMERA | Utama | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Fitur | Geo-tagging | |
Video | [email protected] | |
Depan | 1.2 MP |
FITUR | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Titanium Green | |
- Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac player - Organizer - Photo/video editor - Document editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
BATERAI | Removable Li-Ion 4450 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
Demikian review mengenai Harga dan Spesifikasi Galaxy Tab Active, follow @bursahpsamsung jika Anda ingin mendapatkan berita samsung terupdate.